Блок вызова DP300-ТD16. Вертикальные
Описание товара
До 200 абонентов. Возможность построения систем с несколькими входами в один подъезд и калитками/шлагбаумами для придомовой территории. Подключение пульта консьержа, вызов консьержа абонентом.
До 1400 уникальных ключей — контактных идентификаторов Touch Memory. Программирование брелоков на блоке вызова и из базы данных.
Вандалозащищенный врезной корпус, горизонтальное исполнение. Защита динамика и микрофона. Ударопрочный яркий индикатор номера вызываемой квартиры. Клавиатура с защитой от продавливания, подсветка в темное время суток. Защита от статического электричества и шокеров. Повышенная устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям.
| Максимальное количество абонентов | 200** |
| Максимально допустимый номер квартиры | 1999 |
| Количество цифр в общем коде | 4 |
| Количество цифр в индивидуальном коде | 4 |
| Допустимое число попыток подбора кода или пароля | 3 |
| Максимальное количество электронных ключей, записываемых в память БВ | 1400 |
| Количество комбинаций электронного ключа | 224 |
| Время, отведенное на ввод одной цифры номера квартиры, сек., не более | 5 |
| Время формирования сигнала вызова, сек., не более | 60 |
| Время, отведенное на ответ посетителю, сек., не более | 90 |
| Время срабатывания электромагнитного замка, сек., не более | 1…9 |
| Время ожидания освобождения канала связи, сек, не более | 30 |
| Ток управления электромагнитным замком (контакты C, NC(NO)), не более, А | 3 |
| Максимальная мощность потребления (без электромагнитного замка), Вт | 7 |
| Максимально допустимое сопротивление линии связи, Ом | 30 |
| Напряжение питания блока вызова, В | ~13...15, (+16…21) |
| Габаритные размеры, мм, не более | 124х209х39 |
| Масса, кг, не более | 0.8 |
Ваша корзина [
Аварийная служба